L'Annuaire des comtés de Carleton, Lanark, Prescott, Russell et d'Ottawa a été imprimé par John Lovell à Montréal en 1884.
Cet annuaire comprend de nombreuses municipalités rurales de l'Outaouais québécois du comté d'Ottawa et l'information qui s'y retrouve est des plus précieuses quoique certaines erreurs se sont glissées lors de la préparation de l'annuaire. On y retrouve des listes de personnes de ces villages, mais ce qui est le plus important c'est qu'on y retrouve des listes de fermiers incluant le numéro de rang, le numéro de lot et le nom du bureau de poste et si le fermier est locataire. Voici une transcription de ces listes de fermiers de l'Outaouais québécois.
|
Rang | Lot | Nom |
1 | 28 | Barber Joseph |
Front interrompu | 27 | Berthiaume Louis |
Front interrompu | 14 | Bouvier F. X. |
2 | 27 | Bouvier Joseph |
1 | 25 | Bouvier Ovide |
1 | 27 | Charrette Olivier |
Front interrompu | 11 | Charrette Pierre |
Front interrompu | 40 | Charrette Selin |
Front interrompu | 8 | Galipeau Dosithé |
Front interrompu | 35 | Galipeau Léon |
Front interrompu | 21 | Hotte J. Bte |
1 | 23 | Hurd Nicholas |
Front interrompu | 20 | Lachapelle Thomas |
1 | 24 | Lafontaine Honoré |
Front interrompu | 39 | Lafontaine Joachim |
Front interrompu | 33 | Lafontaine Joseph |
Front interrompu | 10 | Laurin François |
Front interrompu | 1 | Laurin F. X. |
Front interrompu | 16 | Laurin Joseph |
1 | 24 | Lépine Isaac |
1 | 25 | Marenger Félix |
1 | 25 | Marenger Sevère |
1 | 28 | Moreau F. X. |
Front interrompu | 5 | Moreau Joseph |
1 | 26 | O'Hagan James |
Front interrompu | 29 | Osborne Thomas |
1 | 25 | Pichette Cyrille |
Front interrompu | 34 | St-Jean Urgele |
1 | 23 | Sharpley Abraham |
Front interrompu | 33 | Veve Anselme |
Extrait de la page 300 de l'Annuaire des comtés Carleton-Lanark-Prescott-Russell-Ottawa de 1884.