Cette capsule identifie les personnes occupant les terres du rang X du canton de Templeton. Le recensement de 1851 n'a pas été considéré dans cette recherche parce que les recenseurs lors de ce recensement n'ont pas respecté les règles et malheureusement le numéro de lot a été omis pour la majorité des personnes vivant dans le canton de Templeton à ce moment-là.
L'information recueillie dans les recensements de 1861 et 1871 peut contenir des erreurs tout comme il peut y avoir eu des omissions.
Les personnes occupant les terres du rang I
Les personnes occupant les terres du rang II
Les personnes occupant les terres du rang III
Les personnes occupant les terres du rang IV
Les personnes occupant les terres du rang V
Les personnes occupant les terres du rang VI
Les personnes occupant les terres du rang VII
Les personnes occupant les terres du rang VIII
Les personnes occupant les terres du rang IX
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Note : Né vers 1836 au Québec. Il épouse une certaine Émilie vers 1865. Nous perdons sa trace après le recensement de 1871. page 65 ligne 20. | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | Note : Né le 3 décembre 1815 à Saint-Benoît et baptisé sous le prénom de Toussaint, fils de Jean-Baptiste Courville et de Louise Riopelle. Il épouse Domitille Laurin, fille de François Laurin et de Catherine Martin dite Ladouceur, le 2 mars 1835 à Sainte-Scholastique. Le 3 mai 1872, il achète 100 acres de terre, de la Couronne, la moitié nord du lot 12 dans le rang X du canton de Templeton. Je perds la trace du couple après le recensement de 1891. page 51 ligne 17. | Note : Voir la note dans la colonne de gauche.page 74, ligne 8 | ||
13 | ||||
14 | Note : Né vers 1811 à l'Île de Man, il épouse Thency Bruer le 5 juin 1840 à Chatham (Church of England de Grenville), les deux époux sont de Buckingham. Le 11 avril 1861, il achète 100 acres de terre, de la Couronne, la moitié est du lot 14 dans le rang X du canton de Templeton. Le 11 mars 1868, il achète 100 acres de terre, de la Couronne, la moitié ouest du lot 14 dans le rang X du canton de Templeton. Nous perdons sa trace après le recensement de 1881. | Note : Voir la note dans la colonne de gauche. | ||
15 | Note : Né vers 1834 en Irlande. Il épouse une certaine Emelia vers 1852. Le 14 novembre 1865, il achète 100 acres de terre, de la Couronne, la moitié ouest du lot 15 dans le rang X du canton de Templeton. Par la suite, nous perdons sa trace. | Note : page 75 ligne 4. | ||
15 | Note : né vers 1815 en Écosse. Il épouse vers 1855 une certaine Jessie née vers 1835. Au recensement de 1861, il demeure sur ce lot 15 du rang X du canton de Templeton. Le 29 octobre 1867, il achète 100 acres, de la Couronne, la moitié est du lot 14 du rang X du canton de Templeton. Au recensement de 1871, on le retrouve demeurant sur le lot 9 dans le rang I du canton de Templeton. Nous perdons sa trace après le recensement de 1881. | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | Note : Né le 2 octobre 1831 à Saint-Eustache, fils de Pierre Marengère et de Marie Louise Lemieux. Il épouse Bridgett Costello, fille de Martin Costello et de Mary Portal, le 4 mai 1854 à l'Assomption de Maniwaki. Il décède le 29 novembre 1884 à Masham. | |||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 |